Geografická analýza
Analýza objednávek podle geografických oblastí (Tento rok)
Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 25 Kč/€
Celkem objednávek
2 307
Počet zemí
8
Zahraniční objednávky
161
7% z celku
Celkové tržby
5 398 281 Kč
Objednávky podle zemí
| Země | Objednávky | Zákazníci | Tržby | Ø objednávka | % podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika (CZ) | 2 146 | 1 564 | 4 986 803 Kč | 2 324 Kč | 92,4% |
| Slovensko (SK) | 139 | 111 | 341 759 Kč | 2 459 Kč | 6,3% |
| Německo (DE) | 13 | 12 | 34 611 Kč | 2 662 Kč | 0,6% |
| Rakousko (AT) | 3 | 3 | 12 174 Kč | 4 058 Kč | 0,2% |
| Nizozemsko (NL) | 2 | 2 | 8 036 Kč | 4 018 Kč | 0,1% |
| Itálie (IT) | 1 | 1 | 6 671 Kč | 6 671 Kč | 0,1% |
| Španělsko (ES) | 2 | 1 | 5 410 Kč | 2 705 Kč | 0,1% |
| GR (GR) | 1 | 1 | 2 818 Kč | 2 818 Kč | 0,1% |
Trend objednávek podle zemí
Top 20 měst v ČR
| Město | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| Praha | 90 | 192 677 Kč |
| Praha 4 | 67 | 167 306 Kč |
| Brno | 62 | 161 399 Kč |
| Plzeň | 43 | 104 550 Kč |
| Olomouc | 27 | 75 103 Kč |
| Praha 6 | 23 | 70 497 Kč |
| České Budějovice | 27 | 61 732 Kč |
| Praha 10 | 21 | 59 088 Kč |
| Praha 5 | 21 | 55 736 Kč |
| Zlín | 22 | 47 980 Kč |
| Praha 9 | 19 | 47 598 Kč |
| Valašské Meziříčí | 8 | 44 667 Kč |
| Hradec Králové | 16 | 38 109 Kč |
| Praha 8 | 12 | 32 092 Kč |
| Kromeriz | 8 | 31 561 Kč |
| Mladá Boleslav | 15 | 31 386 Kč |
| Jihlava | 15 | 31 248 Kč |
| Jablonec nad Nisou | 10 | 28 159 Kč |
| Frýdek-Místek | 12 | 27 933 Kč |
| Kladno | 12 | 27 794 Kč |
PSČ oblasti v ČR
| PSČ oblast | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| 160xx - Praha 6 | 1 | 5 960 Kč |
| 143xx - Oblast 143 | 1 | 0 Kč |
| 700xx - Ostrava | 1 | 0 Kč |
| 760xx - Zlín | 2 | 0 Kč |
| 251xx - Oblast 251 | 1 | 0 Kč |
| 100xx - Praha 10 | 1 | 0 Kč |
| 262xx - Oblast 262 | 2 | 0 Kč |
| 104xx - Oblast 104 | 1 | 0 Kč |
| 285xx - Oblast 285 | 1 | 0 Kč |
Doprava podle regionů
| Region | Objednávky | Průměrné poštovné | Celkové tržby |
|---|---|---|---|
| Česká republika | 2 146 | 38 Kč | 4 986 803 Kč |
| Slovensko | 139 | 38 Kč | 341 759 Kč |
| Sousední země | 16 | 98 Kč | 46 785 Kč |
| Ostatní země | 6 | 97 Kč | 22 934 Kč |