Geografická analýza
Analýza objednávek podle geografických oblastí (Tento měsíc)
Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 25 Kč/€
Celkem objednávek
405
Počet zemí
4
Zahraniční objednávky
28
6.9% z celku
Celkové tržby
967 810 Kč
Objednávky podle zemí
| Země | Objednávky | Zákazníci | Tržby | Ø objednávka | % podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika (CZ) | 377 | 355 | 891 190 Kč | 2 364 Kč | 92,1% |
| Slovensko (SK) | 25 | 22 | 66 423 Kč | 2 657 Kč | 6,9% |
| Rakousko (AT) | 1 | 1 | 5 665 Kč | 5 665 Kč | 0,6% |
| Německo (DE) | 2 | 2 | 4 532 Kč | 2 266 Kč | 0,5% |
Trend objednávek podle zemí
Top 20 měst v ČR
| Město | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| Praha 4 | 14 | 46 248 Kč |
| Praha | 19 | 41 628 Kč |
| Brno | 11 | 36 883 Kč |
| Praha 6 | 5 | 23 435 Kč |
| Olomouc | 6 | 15 807 Kč |
| Vsetin | 7 | 13 986 Kč |
| Znojmo | 5 | 13 924 Kč |
| Grymov | 1 | 11 128 Kč |
| Praha 5 | 5 | 10 610 Kč |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 9 524 Kč |
| Praha 10 | 4 | 8 889 Kč |
| Praha 9 | 3 | 7 689 Kč |
| Česká Lípa | 3 | 7 413 Kč |
| Praha 1 | 2 | 7 399 Kč |
| Jihlava | 2 | 7 366 Kč |
| Zlín | 4 | 7 329 Kč |
| plzeň | 3 | 7 034 Kč |
| Praha 3 - Žižkov | 2 | 6 705 Kč |
| Hostivice | 2 | 6 657 Kč |
| Jablonec n.N. | 1 | 6 656 Kč |
PSČ oblasti v ČR
| PSČ oblast | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| 285xx - Oblast 285 | 1 | 0 Kč |
| 700xx - Ostrava | 1 | 0 Kč |
Doprava podle regionů
| Region | Objednávky | Průměrné poštovné | Celkové tržby |
|---|---|---|---|
| Česká republika | 377 | 37 Kč | 891 190 Kč |
| Slovensko | 25 | 35 Kč | 66 423 Kč |
| Sousední země | 3 | 98 Kč | 10 197 Kč |