Geografická analýza

Analýza objednávek podle geografických oblastí (Minulý rok)

Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 25 Kč/€

Celkem objednávek

9 151

Počet zemí

5

Zahraniční objednávky

664

7.3% z celku

Celkové tržby

25 418 775 Kč

Objednávky podle zemí

Země Objednávky Zákazníci Tržby Ø objednávka % podíl
Česká republika (CZ) 8 487 4 366 23 534 979 Kč 2 743 Kč 92,6%
Slovensko (SK) 608 356 1 658 811 Kč 2 728 Kč 6,5%
Rakousko (AT) 27 16 108 148 Kč 4 005 Kč 0,4%
Německo (DE) 22 13 91 952 Kč 4 180 Kč 0,4%
Španělsko (ES) 7 5 24 885 Kč 3 555 Kč 0,1%

Trend objednávek podle zemí

Top 20 měst v ČR

Město Objednávky Tržby
Praha 556 2 433 610 Kč
Praha 4 268 705 218 Kč
Brno 245 650 587 Kč
Praha 2 249 586 381 Kč
Plzeň 162 411 978 Kč
Praha 5 121 335 959 Kč
Praha 10 109 320 495 Kč
Ostrava 105 308 029 Kč
Praha 9 82 252 955 Kč
České Budějovice 73 219 367 Kč
Olomouc 75 203 502 Kč
Pardubice 77 195 613 Kč
Hradec Králové 68 193 889 Kč
Praha 6 65 177 884 Kč
Zlín 67 176 145 Kč
Karlovy Vary 63 172 780 Kč
Liberec 69 170 296 Kč
Jihlava 55 154 441 Kč
Ústí Nad Labem 56 140 981 Kč
Praha 1 39 139 588 Kč

PSČ oblasti v ČR

PSČ oblast Objednávky Tržby
120xx - Praha 2 144 329 603 Kč
252xx - Oblast 252 83 241 417 Kč
250xx - Praha-východ 76 204 600 Kč
142xx - Oblast 142 62 143 479 Kč
783xx - Oblast 783 41 114 089 Kč
140xx - Praha 4 31 109 171 Kč
664xx - Oblast 664 46 105 717 Kč
273xx - Oblast 273 35 102 246 Kč
190xx - Praha 9 37 98 296 Kč
150xx - Praha 5 39 89 014 Kč
370xx - České Budějovice 31 86 676 Kč
739xx - Oblast 739 33 86 089 Kč
691xx - Oblast 691 28 85 326 Kč
267xx - Oblast 267 28 85 286 Kč
251xx - Oblast 251 29 77 295 Kč
460xx - Liberec 33 74 160 Kč
280xx - Oblast 280 26 74 058 Kč
110xx - Praha 1 25 73 657 Kč
160xx - Praha 6 27 72 181 Kč
391xx - Oblast 391 12 71 206 Kč

Doprava podle regionů

Region Objednávky Průměrné poštovné Celkové tržby
Česká republika 8 487 46 Kč 23 534 979 Kč
Slovensko 608 94 Kč 1 658 811 Kč
Sousední země 49 136 Kč 200 100 Kč
Ostatní země 7 141 Kč 24 885 Kč