Geografická analýza
Analýza objednávek podle geografických oblastí (Posledních 90 dní)
Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 25 Kč/€
Celkem objednávek
2 939
Počet zemí
7
Zahraniční objednávky
213
7.2% z celku
Celkové tržby
7 107 117 Kč
Objednávky podle zemí
| Země | Objednávky | Zákazníci | Tržby | Ø objednávka | % podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika (CZ) | 2 726 | 1 943 | 6 546 214 Kč | 2 401 Kč | 92,1% |
| Slovensko (SK) | 191 | 138 | 479 194 Kč | 2 509 Kč | 6,7% |
| Německo (DE) | 10 | 8 | 29 418 Kč | 2 942 Kč | 0,4% |
| Itálie (IT) | 4 | 4 | 21 801 Kč | 5 450 Kč | 0,3% |
| Rakousko (AT) | 4 | 4 | 16 519 Kč | 4 130 Kč | 0,2% |
| Nizozemsko (NL) | 3 | 2 | 11 154 Kč | 3 718 Kč | 0,2% |
| GR (GR) | 1 | 1 | 2 818 Kč | 2 818 Kč | 0,0% |
Trend objednávek podle zemí
Top 20 měst v ČR
| Město | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| Praha | 147 | 330 515 Kč |
| Brno | 73 | 191 543 Kč |
| Praha 4 | 75 | 190 199 Kč |
| Plzeň | 48 | 113 464 Kč |
| Praha 6 | 35 | 90 591 Kč |
| Praha 5 | 32 | 89 849 Kč |
| Praha 9 | 26 | 79 093 Kč |
| České Budějovice | 33 | 77 943 Kč |
| Zlin | 29 | 71 815 Kč |
| Hradec Králové | 29 | 66 217 Kč |
| Olomouc | 27 | 63 011 Kč |
| Praha 10 | 19 | 60 866 Kč |
| Valašské Meziříčí | 12 | 56 895 Kč |
| Jihlava | 21 | 53 632 Kč |
| Liberec | 21 | 51 118 Kč |
| Praha 2 | 13 | 50 852 Kč |
| Sokolov | 14 | 48 050 Kč |
| Ostrava | 20 | 46 555 Kč |
| Kladno | 18 | 45 559 Kč |
| Kroměříž | 12 | 40 546 Kč |
PSČ oblasti v ČR
| PSČ oblast | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| 160xx - Praha 6 | 1 | 5 960 Kč |
| 675xx - Oblast 675 | 1 | 0 Kč |
| 262xx - Oblast 262 | 1 | 0 Kč |
| 700xx - Ostrava | 1 | 0 Kč |
| 104xx - Oblast 104 | 1 | 0 Kč |
| 285xx - Oblast 285 | 2 | 0 Kč |
| 760xx - Zlín | 2 | 0 Kč |
| 110xx - Praha 1 | 1 | 0 Kč |
| 530xx - Pardubice | 1 | 0 Kč |
| 140xx - Praha 4 | 1 | 0 Kč |
| 664xx - Oblast 664 | 1 | 0 Kč |
Doprava podle regionů
| Region | Objednávky | Průměrné poštovné | Celkové tržby |
|---|---|---|---|
| Česká republika | 2 726 | 32 Kč | 6 546 214 Kč |
| Slovensko | 191 | 31 Kč | 479 194 Kč |
| Sousední země | 14 | 98 Kč | 45 937 Kč |
| Ostatní země | 8 | 98 Kč | 35 773 Kč |