Geografická analýza
Analýza objednávek podle geografických oblastí (Posledních 90 dní)
Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 25 Kč/€
Celkem objednávek
3 364
Počet zemí
6
Zahraniční objednávky
198
5.9% z celku
Celkové tržby
8 527 284 Kč
Objednávky podle zemí
| Země | Objednávky | Zákazníci | Tržby | Ø objednávka | % podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika (CZ) | 3 166 | 2 230 | 7 978 366 Kč | 2 520 Kč | 93,6% |
| Slovensko (SK) | 176 | 128 | 476 161 Kč | 2 705 Kč | 5,6% |
| Německo (DE) | 13 | 9 | 39 984 Kč | 3 076 Kč | 0,5% |
| Rakousko (AT) | 5 | 3 | 16 081 Kč | 3 216 Kč | 0,2% |
| Nizozemsko (NL) | 3 | 2 | 12 066 Kč | 4 022 Kč | 0,1% |
| Itálie (IT) | 1 | 1 | 4 627 Kč | 4 627 Kč | 0,1% |
Trend objednávek podle zemí
Top 20 měst v ČR
| Město | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| Praha | 200 | 474 168 Kč |
| Brno | 87 | 237 688 Kč |
| Praha 4 | 75 | 171 859 Kč |
| Plzeň | 57 | 150 351 Kč |
| ceske budejovice | 42 | 117 075 Kč |
| Praha 5 | 41 | 111 244 Kč |
| Hradec Králové | 40 | 106 592 Kč |
| Ostrava | 36 | 92 626 Kč |
| Praha 6 | 33 | 88 325 Kč |
| Karlovy Vary | 31 | 82 338 Kč |
| Praha 9 | 23 | 70 395 Kč |
| Zlin | 26 | 69 488 Kč |
| Praha 10 | 28 | 65 886 Kč |
| Jihlava | 24 | 63 522 Kč |
| Praha 2 | 18 | 59 914 Kč |
| Olomouc | 29 | 59 901 Kč |
| Kladno | 21 | 57 739 Kč |
| Ústí nad labem | 18 | 56 893 Kč |
| Sokolov | 13 | 49 643 Kč |
| Praha 8 | 20 | 48 731 Kč |
PSČ oblasti v ČR
| PSČ oblast | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| 301xx - Plzeň | 1 | 3 380 Kč |
| 140xx - Praha 4 | 1 | 0 Kč |
| 664xx - Oblast 664 | 1 | 0 Kč |
| 160xx - Praha 6 | 1 | 0 Kč |
| 675xx - Oblast 675 | 1 | 0 Kč |
| 180xx - Praha 8 | 1 | 0 Kč |
| 769xx - Oblast 769 | 1 | 0 Kč |
| 293xx - Oblast 293 | 1 | 0 Kč |
| 110xx - Praha 1 | 1 | 0 Kč |
Doprava podle regionů
| Region | Objednávky | Průměrné poštovné | Celkové tržby |
|---|---|---|---|
| Česká republika | 3 166 | 36 Kč | 7 978 366 Kč |
| Slovensko | 176 | 33 Kč | 476 161 Kč |
| Sousední země | 18 | 98 Kč | 56 065 Kč |
| Ostatní země | 4 | 98 Kč | 16 692 Kč |