Geografická analýza
Analýza objednávek podle geografických oblastí (Posledních 90 dní)
Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 25 Kč/€
Celkem objednávek
1 672
Počet zemí
7
Zahraniční objednávky
113
6.8% z celku
Celkové tržby
3 893 158 Kč
Objednávky podle zemí
| Země | Objednávky | Zákazníci | Tržby | Ø objednávka | % podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika (CZ) | 1 559 | 1 250 | 3 611 473 Kč | 2 317 Kč | 92,8% |
| Slovensko (SK) | 93 | 80 | 219 564 Kč | 2 361 Kč | 5,6% |
| Německo (DE) | 12 | 12 | 29 831 Kč | 2 486 Kč | 0,8% |
| Rakousko (AT) | 3 | 3 | 12 174 Kč | 4 058 Kč | 0,3% |
| Nizozemsko (NL) | 2 | 2 | 8 036 Kč | 4 018 Kč | 0,2% |
| Itálie (IT) | 1 | 1 | 6 671 Kč | 6 671 Kč | 0,2% |
| Španělsko (ES) | 2 | 1 | 5 410 Kč | 2 705 Kč | 0,1% |
Trend objednávek podle zemí
Top 20 měst v ČR
| Město | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| praha | 65 | 130 094 Kč |
| Brno | 47 | 127 078 Kč |
| Praha 4 | 44 | 112 931 Kč |
| Plzeň | 32 | 81 749 Kč |
| olomouc | 20 | 59 408 Kč |
| Praha 6 | 17 | 56 283 Kč |
| Praha 10 | 18 | 51 658 Kč |
| Praha 5 | 16 | 47 686 Kč |
| Valašské Meziříčí | 8 | 44 667 Kč |
| České Budějovice | 18 | 39 637 Kč |
| Praha 8 | 11 | 28 866 Kč |
| Praha 9 | 13 | 28 379 Kč |
| Zlín | 15 | 26 970 Kč |
| Opava | 14 | 26 190 Kč |
| Znojmo | 8 | 24 176 Kč |
| Frýdek-Místek | 10 | 22 851 Kč |
| Havlíčkův Brod | 9 | 21 984 Kč |
| Krajková | 3 | 20 778 Kč |
| Turnov | 9 | 19 885 Kč |
| Kladno | 8 | 19 445 Kč |
PSČ oblasti v ČR
| PSČ oblast | Objednávky | Tržby |
|---|---|---|
| 143xx - Oblast 143 | 1 | 0 Kč |
| 760xx - Zlín | 1 | 0 Kč |
| 251xx - Oblast 251 | 1 | 0 Kč |
| 262xx - Oblast 262 | 1 | 0 Kč |
| 285xx - Oblast 285 | 1 | 0 Kč |
| 100xx - Praha 10 | 1 | 0 Kč |
| 700xx - Ostrava | 1 | 0 Kč |
Doprava podle regionů
| Region | Objednávky | Průměrné poštovné | Celkové tržby |
|---|---|---|---|
| Česká republika | 1 559 | 41 Kč | 3 611 473 Kč |
| Slovensko | 93 | 41 Kč | 219 564 Kč |
| Sousední země | 15 | 98 Kč | 42 005 Kč |
| Ostatní země | 5 | 97 Kč | 20 116 Kč |