Geografická analýza

Analýza objednávek podle geografických oblastí (Posledních 30 dní)

Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 25 Kč/€

Celkem objednávek

934

Počet zemí

5

Zahraniční objednávky

57

6.1% z celku

Celkové tržby

2 287 784 Kč

Objednávky podle zemí

Země Objednávky Zákazníci Tržby Ø objednávka % podíl
Česká republika (CZ) 877 816 2 119 822 Kč 2 417 Kč 92,7%
Slovensko (SK) 53 49 152 811 Kč 2 883 Kč 6,7%
Rakousko (AT) 2 2 7 406 Kč 3 703 Kč 0,3%
Itálie (IT) 1 1 4 627 Kč 4 627 Kč 0,2%
Nizozemsko (NL) 1 1 3 118 Kč 3 118 Kč 0,1%

Trend objednávek podle zemí

Top 20 měst v ČR

Město Objednávky Tržby
Praha 63 139 701 Kč
Brno 20 48 433 Kč
Praha 5 17 46 311 Kč
Praha 9 11 41 259 Kč
Plzeň 19 40 788 Kč
Sokolov 6 33 921 Kč
Praha 4 14 31 784 Kč
Hradec Králové 14 31 296 Kč
České Budějovice 11 26 884 Kč
Praha 2 5 24 130 Kč
Ostrava 10 23 086 Kč
Praha 6 10 22 314 Kč
Zlín 8 22 275 Kč
České Budějovice - Rožnov 2 22 125 Kč
Liberec 7 21 101 Kč
Litoměřice 7 20 816 Kč
Soběslav 3 19 832 Kč
Říčany 6 19 447 Kč
Kladno 8 17 955 Kč
Jihlava 5 17 739 Kč

PSČ oblasti v ČR

PSČ oblast Objednávky Tržby
110xx - Praha 1 1 0 Kč
140xx - Praha 4 1 0 Kč
664xx - Oblast 664 1 0 Kč
675xx - Oblast 675 1 0 Kč

Doprava podle regionů

Region Objednávky Průměrné poštovné Celkové tržby
Česká republika 877 31 Kč 2 119 822 Kč
Slovensko 53 15 Kč 152 811 Kč
Sousední země 2 98 Kč 7 406 Kč
Ostatní země 2 98 Kč 7 745 Kč